يواصل المواطنون في المملكة العربية السعودية متابعة تحركات أسعار الذهب، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي وارتباط سعر الذهب بالأونصة العالمية وتوقعات الفيدرالي الأمريكي.
سجلت أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 تحركاً صعودياً خفيفاً، وفقاً لآخر التحديثات:
أسعار أعيرة الذهب الرئيسية (بالريال السعودي)
| العيار | سعر الجرام (ريال سعودي) |
| عيار 24 | 508.50 ريال |
| عيار 22 | 466.25 ريال |
| عيار 21 | 445.00 ريال |
| عيار 18 | 381.50 ريال |
| عيار 14 | 296.75 ريال |
| عيار 12 | 254.25 ريال |
سعر الأونصة والجنيه الذهب
| الصنف | السعر (ريال سعودي) | السعر المقابل (دولار أمريكي) |
| سعر الأونصة | 15,818.00 ريال | 4,216.35 دولار |
| الجنيه الذهب (عيار 22) | 3,725.25 ريال | – |
| الجنيه الذهب (عيار 21) | 3,553.61 ريال | – |
أسعار سبائك الذهب (بالريال السعودي)
شهدت أسعار سبائك الذهب استقراراً ملحوظاً في السوق المحلي اليوم:
| الوزن | السعر (ريال سعودي) |
| سبيكة 1 جرام | 561.14 ريال |
| سبيكة 5 جرامات | 2,805.95 ريال |
| سبيكة 10 جرامات | 5,526.45 ريال |
| سبيكة 31.1 جرام | 16,651.04 ريال |
| سبيكة 50 جراماً | 26,632.84 ريال |
| سبيكة 100 جرام | 52,965.6 ريال |
| سبيكة 1 كيلو جرام | 521,569.3 ريال |

